序號 | 設備容量 | 交流輸入電壓(V) | 交流輸入電流(A) | 直流輸出電壓(KV) | 直流輸出電流(A) | 交流輸入功率(kVA) | 直流輸出功率(YL) |
1 | 0.2A/72kV | 380 | 24 | 72 | 0.2 | 15 | 14 |
2 | 0.4A/72kV | 380 | 47 | 72 | 0.4 | 31 | 29 |
3 | 0.6A/72kV | 380 | 71 | 72 | 0.6 | 46 | 43 |
4 | 0.8A/72kV | 380 | 94 | 72 | 0.8 | 62 | 58 |
5 | 1.0A/72kV | 380 | 118 | 72 | 1.0 | 77 | 72 |
6 | 1.2A/72kV | 380 | 141 | 72 | 1.2 | 93 | 86 |
7 | 1.4A/72kV | 380 | 165 | 72 | 1.4 | 108 | 101 |
8 | 1.6A/72kV | 380 | 188 | 72 | 1.6 | 124 | 115 |
9 | 1.8A/72kV | 380 | 212 | 72 | 1.8 | 139 | 130 |
10 | 2.0A/72kV | 380 | 235 | 72 | 2.0 | 155 | 144 |
11 | 0.2A/80kV | 380 | 26 | 80 | 0.2 | 17 | 16 |
12 | 0.4A/80kV | 380 | 52 | 80 | 0.4 | 34 | 32 |
13 | 0.6A/80kV | 380 | 78 | 80 | 0.6 | 52 | 48 |
14 | 0.8A/80kV | 380 | 104 | 80 | 0.8 | 69 | 64 |
15 | 1.0A/80kV | 380 | 131 | 80 | 1.0 | 86 | 80 |
16 | 1.2A/80kV | 380 | 157 | 80 | 1.2 | 103 | 96 |
17 | 1.4A/80kV | 380 | 183 | 80 | 1.4 | 120 | 112 |
18 | 1.6A/80kV | 380 | 209 | 80 | 1.6 | 138 | 128 |
19 | 1.8A/80kV | 380 | 235 | 80 | 1.8 | 155 | 144 |
20 | 2.0A/80kV | 380 | 261 | 80 | 2.0 | 172 | 160 |
聯系人:齊總
手???機:13336124280
網???址:www.christmascornerchooseandcut.com
地???址:宜興市丁蜀鎮川埠村
備案號:蘇ICP備20037983號
網站制作:無錫網科